▶ 세탁요금은 사이즈와 소재를 기준으로 책정되지만 오염상태, 구조적 특성(폴대일체형, 에에기둥, 바닥일체형) 등에 따라 기본요금도 일부 추가(~)되어 계산될 수 있습니다.
▶ 아래 세탁요금은 메인텐트를 포함해서 의뢰하실 경우 요금으로 구성품 중 단품만(이너텐트/루프플라이/방수포 등) 단독으로 세탁을 의뢰하실 경우 사이즈와 소재에 따라 아래의 요금보다 추가요금이 책정됩니다.
↔ 폴리계열 3m미만 사이즈
품목구분 | 본체텐트 (이너텐트) | 플라이 (루프플라이) | 방수포 |
기본요금 | 20,000원~ | 10,000원~ | 5,000원~ |
추가요금 | 10,000원~ | 10,000원~ | 5,000원~ |
발수코팅 | 20,000원~ | 10,000원~ | - |
↔ 폴리계열 3m이상 ~ 4m미만 사이즈
품목구분 | 본체텐트 (이너텐트) | 플라이 (루프플라이) | 방수포 |
기본요금 | 25,000원~ | 10,000원~ | 10,000원~ |
추가요금 | 20,000원~ | 15,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 30,000원~ | 15,000원~ | - |
↔ 폴리계열 4m이상 ~ 5m미만 사이즈
품목구분 | 본체텐트 (이너텐트) | 플라이 (루프플라이) | 방수포 |
기본요금 | 35,000원~ | 20,000원~ | 10,000원~ |
추가요금 | 25,000원~ | 25,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 35,000원~ | 25,000원~ | - |
↔ 폴리계열 4m이상 ~ 5m미만 사이즈
품목구분 | 본체텐트 | 이너텐트 | 루프플라이 | 방수포 |
기본요금 | 40,000원~ | 20,000원~ | 10,000원~ | 15,000원~ |
추가요금 | 25,000원~ | 10,000원~ | 10,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 30,000원~ | - | 10,000원~ | - |
↔ 폴리계열 5m이상 ~ 6m미만 사이즈
품목구분 | 본체텐트 | 이너텐트 | 루프플라이 | 방수포 |
기본요금 | 50,000원~ | 20,000원~ | 10,000원~ | 20,000원~ |
추가요금 | 30,000원~ | 10,000원~ | 10,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 40,000원~ | - | 10,000원~ | - |
↔ 폴리계열 6m이상 ~ 7m미만 사이즈
품목구분 | 본체텐트 | 이너텐트 | 루프플라이 | 방수포 |
기본요금 | 60,000원~ | 30,000원~ | 10,000원~ | 20,000원~ |
추가요금 | 40,000원~ | 10,000원~ | 10,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 50,000원~ | - | 20,000원~ | - |
↔ 폴리계열 7m이상 ~ 8m미만 사이즈
품목구분 | 본체텐트 | 이너텐트 | 루프플라이 | 방수포 |
기본요금 | 70,000원~ | 30,000원~ | 20,000원~ | 20,000원~ |
추가요금 | 50,000원~ | 20,000원~ | 20,000원~ | 20,000원~ |
발수코팅 | 60,000원~ | - | 30,000원~ | - |
↔ 폴리계열 8m이상, 폴대일체형, 에에기둥, 푸프탑, 트레일러 형태의 텐트 - [상담 후 결정]
↔ 폴리계열 타프 또는 스크린(한장당)
품목구분 | 소형 | 중형 | 대형 | 특대형 |
기본요금 | 15,000원~ | 25,000원~ | 40,000원~ | 60,000원~ |
추가요금 | 15,000원~ | 25,000원~ | 35,000원~ | 40,000원~ |
발수코팅 | 20,000원~ | 30,000원~ | 40,000원~ | 60,000원~ |
↔ 면/혼방계열 소형텐트
품목구분 | 본체텐트 | 방수포 | 루프플라이 | 기타 |
기본요금 | 100,000원~ | 20,000원~ | 30,000원~ | 10,000원~ |
추가요금 | 50,000원~ | 20,000원~ | 20,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 60,000원~ | - | 30,000원~ | - |
↔ 면/혼방계열 중형텐트
품목구분 | 본체텐트 | 방수포 | 루프플라이 | 기타 |
기본요금 | 140,000원~ | 30,000원~ | 30,000원~ | 10,000원~ |
추가요금 | 60,000원~ | 20,000원~ | 20,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 70,000원~ | - | 30,000원~ | - |
↔ 면/혼방계열 대형텐트
품목구분 | 본체텐트 | 방수포 | 루프플라이 | 기타 |
기본요금 | 180,000원~ | 40,000원~ | 40,000원~ | 10,000원~ |
추가요금 | 80,000원~ | 30,000원~ | 30,000원~ | 10,000원~ |
발수코팅 | 100,000원~ | - | 40,000원~ | - |
↔ 면/혼방계열 타프 또는 스크린(한장당)
품목구분 | 소형 | 중형 | 대형 | 특대형 |
기본요금 | 25,000원~ | 35,000원~ | 50,000원~ | 80,000원~ |
추가요금 | 15,000원~ | 25,000원~ | 40,000원~ | 60,000원~ |
발수코팅 | 20,000원~ | 30,000원~ | 50,000원~ | 80,000원~ |